法定計量單位表
長 度 | |||||||
名稱 | 毫米 | 厘米 | 分米 | 米 | 十米 | 百米 | 千米 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
等數 | 1000微米 | 0毫米 | 10厘米 | 10分米 | 10米 | 100米 | 1000米 |
面 積 | |||||||
名稱 | 平方厘米 | 平方米 | 平方公裡 | ||||
等數 | 100平方毫米 | 10000平方厘米 | 1000000平方米 | ||||
體 積 | |||||||
名稱 | 立方厘米 | 立方分米 | 立方米 | ||||
等數 | 1000立方毫米 | 1000立方厘米 | 1000立方分米 | ||||
容 量 | |||||||
名稱 | 厘升 | 分升 | 升 | 十升 | 百升 | 千升 | |
等數 | 10毫升 | 10厘升 | 10分升 | 10升 | 100升 | 1000升 | |
質 量 | |||||||
名稱 | 厘克 | 分克 | 克 | 十克 | 百克 | 千克 | 噸 |
等數 | 10毫克 | 10厘克 | 10分克 | 10克 | 100克 | 1000克 | 1000千克 |
法定計量單位表
長 度 | |||||||
名稱 | 厘 | 分 | 寸 | 尺 | 丈 | 裡 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
等數 | 10毫 | 10厘 | 10分 | 10寸 | 10尺 | 150丈 | |
面 積 | |||||||
名稱 | 平方厘 | 平方分 | 平方寸 | 平方尺 | 平方丈 | 平方裡 | |
等數 | 100 平方毫 | 100 平方厘 | 100 平方分 | 100 平方寸 | 100 平方尺 | 22500 平方丈 | |
地 積 | |||||||
名稱 | 厘 | 分 | 畝 | 頃 | |||
等數 | 10毫 | 10厘 | 10分 | 100畝 | |||
質 量 | |||||||
名稱 | 毫 | 厘 | 分 | 錢 | 兩 | 斤 | 擔 |
等數 | 10絲 | 10毫 | 10厘 | 10分 | 10錢 | 10兩 | 100斤 |
容 量 | |||||||
名稱 | 勺 | 合 | 升 | 鬥 | 石 | ||
等數 | 10撮 | 10勺 | 10合 | 10升 | 10鬥 |
計量單位比較表
長度比較表 |
---|
1千米(公裡)=2市裡=0.621英裡=0.540海裡 1米=3市尺=3.281英尺 1市裡=0.5千米(公裡)=0.311英裡=0.270海裡 1市尺=0.333米=1.094英尺 1英裡=1.609千米(公裡)=3.218市裡=0.869海裡 1英尺=0.305米=0.914市尺 1海裡=1.852千米(公裡)=3.704市裡=1.150英裡 |
地積比較表 |
1公頃=15市畝=2.471英畝 1市畝=6.667公畝=0.165英畝 1英畝=0.405公頃=6.070市畝 |
質量比較表 |
1千克(公斤)=2市斤=2.205英磅 1市斤=0.5千克(公斤)=1.102英鎊 1英鎊=0.454千克(公斤)=0.907市斤 |
容量比較表 |
1升(公制)=1市升=0.220加侖(英制) 1加侖(英制)=4.546升=4.546市升 |
發表新回應